一、 概况
绍兴城东热电厂日处理400t/d生活垃圾焚烧炉和广东南海环保发电厂2×200t/d垃圾焚烧炉尾气处理运用循环半干法反应器+布袋除尘器系统;绍兴城东热电厂的锅炉为75t/h生活垃圾和煤混烧流化床锅炉(燃煤约占25%)。
半干法脱硫装置采用新型一体化烟气脱硫技术;其工艺原理为利用Ca(OH)2吸收烟气中的SO2使之成为CaSO4固态小颗粒,进入布袋除尘器时被滤袋从烟气中分离出去。脱硫剂采用的是CaO,先进入消化器消化成Ca(OH)2, 然后与来自锅炉烟气的大量飞灰一起进入增湿混合器,使混合物的水份含量增加到5%左右,再以流化风为动力并借助烟道负压导入直烟道反应器,进入反应器后, 由于有很大的蒸发表面,水份蒸发很快,在极短的时间内烟气温度从167℃冷却到135℃左右,而烟气的相对湿度迅速增加,形成一个较好的脱硫工况;在反应器中同时加入活性炭,则可以吸附烟气中的其他有害成分;南海环保发电厂的处理工艺与绍兴城东热电厂的处理工艺是完全相同的。
二、 烟尘的性质
测试日期:2002年1月10日
| 工况 | 锅炉负荷大于90%;脱酸和除尘系统运行正常。 | ||
| 测试位置 | 入口 | 出口 | |
| 1 | 测试断面面积(m2) | 3.74 | 3.74 |
| 2 | 烟气温度(℃) | 115 | 114 |
| 3 | 烟气含湿量(%) | 6.91 | 12.04 |
| 4 | 烟气流速(m/s) | 15.92 | 19.27 |
| 5 | 烟气量(m3/h) | 243000 | 259400 |
| 6 | 标准烟气量(Nm3/h) | 139000 | 153000 |
| 7 | 烟气氧含量(%) | 10.9 | 10.9 |
| 8 | 过剩空气系数 | 2.08 | 2.08 |
| 9 | 含尘浓度(mg/Nm3) | 21100~24200 | 2.4~28.5 |
| 10 | 平均含尘浓度(mg/Nm3) | 22300 | 16.7 |
| 11 | 烟尘排放量(kg/h) | 3090 | 2.56 |
| 12 | SO2浓度(mg/Nm3) | 326~539 | 36.8~56.9 |
| 平均440.4 | 平均43.5 | ||
| 13 | SO2排放量(kg/h) | 61.0 | 6.7 |
| 14 | HCl排放浓度(mg/Nm3) | 13.8 | |
| 15 | HCl排放量(kg/h) | 2.1 | |
三、 袋式除尘器基本参数
型号: LPPW96-2×8
处理风量: 200000~210000m3/h;
滤袋规格: 直径120×6000;
过滤面积: 3473m2。
四、 运行效果
1. 运行效果绍兴城东热电厂设计风量为200000m3/h,设计过滤风速为0.96m/min,最大过滤风速为1.05m/min;出口粉尘排放浓度50mg/m3。
2. 该设备于2001年8月和垃圾焚烧炉同时建成投运。
3. 2002年1月8日实测风量为24400m3/h;过滤风速为1.17m/min,最大过滤风速为1.25m/min;出口粉尘排放浓度为36.8~53.4mg/m3,平均粉尘排放浓度为45.1mg/m3。
4. 2002年1月10日实测风量为259400m3/h,过滤风速为1.25m/min,最大过滤风速为1.33m/min;出口粉尘排放浓度为2.4~28.5mg/m3,平均粉尘排放浓度为16.9mg/m3; 完全达到设计和环保要求。
5. 烟尘监测结果
| 序号 | 测试项目 | 单位 | 测试值 | 标准值 |
| 1 | 标态干烟气量 | N·d·m3/h | 153000 | |
| 2 | 测点烟气中过剩氧百分容积 | % | 2.08 | |
| 3 | 实测过剩空气系数 | |||
| 4 | 烟尘浓度 | mg/N·d·m3 | 16.7 | 80 |
| 5 | 烟气林格曼黑度 | 级 | 1 | 1 |
| 6 | 烟气温度 | ℃ | 115 | |
| 7 | 动压 | Pa | 44 | |
| 8 | 静压 | KPa | -0.25 | |
| 9 | 二氧化硫浓度 | mg/N·d·m3 | 43.1 | 260 |
| 10 | 氮氧化物浓度 | mg/N·d·m3 | 251 | 400 |
| 11 | 一氧化碳浓度 | mg/N·d·m3 | 22 | 150 |
| 12 | 二氧化碳浓度 | mg/N·d·m3 | 18 | |
| 13 | 湿度 | % | 12 | |
| 14 | 氯化氢 | mg/N·d·m3 | 13.8 | 75 |
6. 二恶因的排放浓度
| 序号 | 名称 | 单位(ng/m3) |
| 1 | 四氯代二苯并二恶英总量 | 0.0 |
| 2 | 五氯代二苯并二恶英总量 | 0.0 |
| 3 | 六氯代二苯并二恶英总量 | 0.0 |
| 4 | 七氯代二苯并二恶英总量 | 0.0 |
| 5 | 八氯代二苯并二恶英总量 | 9.13xO.001=0.00013 |
| 6 | 四氯代至八氯代二苯并二恶英总量 | 0.13 |
| 7 | 2.3.7.8-四氯代二苯并二恶英 | 0.0 |
| 8 | 1.2.3.7.8-五氯代二苯并二恶英 | 0.0 |
| 9 | 1.2.3.4.7.8-六氯代二苯并二恶英 | 0.0 |
| 10 | 1.2.3.6.7.8-六氯代二苯并二恶英 | 0.0 |
| 11 | 1.2.3.7.8.9-六氯代二苯并二恶英 | 0.0 |
| 12 | 1.2.3.4.6.7.8-六氯代二苯并二恶英 | 0.0 |
| 13 | 四氯代二苯并呋喃总量 | 0.0 |
| 14 | 五氯代二苯并呋喃总量 | 0.0 |
| 15 | 六氯代二苯并呋喃总量 | 0.01x0.01=0.00013 |
| 16 | 七氯代二苯并呋喃总量 | 0.0 |
| 17 | 四氯代二苯并呋喃总量 | 0.001 |
| 18 | 四氯代至八氯代二苯并呋喃总量 | 0.0 |
| 19 | 2,3,7,8-四氯代二苯并呋喃 | 0.0 |
| 20 | 1.2.3.7.8/1.2.3.4.8-五氯代二苯并呋喃 | 0.0 |
| 21 | 2.3.4.7.8-五氯代二苯并呋喃 | 0.0 |
| 22 | 1.2.3.4.7.8/1.2.3.4.7.9-六氯代二苯并呋 | 0.0 |
| 23 | 1.2.3.6.7.8-六氯代二苯并呋喃 | 0.0 |
| 24 | 1.2.3.7.8.9-六氯代二苯并呋喃 | 0.0 |
| 25 | 2.3.4.6.7.8-六氯代二苯并呋喃 | 0.0 |
| 26 | 1.2.3.4.6.7.8-七氯代二苯并呋喃 | 0.0 |
| 27 | 1.2.3.4.7.8.9-七氯代二苯并呋喃 | 0.01 |
| 28 | 多氯代苯开二恶英和多氯代二苯并呋喃 | 0.0 |
* 烟气TEQ=0.00023ng/m3。
