cnjlc.com - 环境技术网

投递文章 投稿指南 环境技术网通告:
搜索: 您的位置环境技术网>环评频道>评价标准>阅读资讯:地表水环境质量标准(3)

地表水环境质量标准(3)

2007-07-09 01:23:33   来源:   作者:未知   【 评论:0

6 集中式生活饮用水地表水源地特定项目分析方法

序号 项目 分析方法 最低检出线(mg/L) 方法来源

1 三氯甲烷 顶空气相色谱法 0.0003 GB/T 17130-1997

气相色谱法 0.0006 2)

2 四氯化碳 顶空气相色谱法 0.00005 GB/T 17130-1997

气相色谱法 0.0003 2)

3 三溴甲烷 顶空气相色谱法 0.001 GB/T 17130-1997

气相色谱法 0.006 2)

4 二氯甲烷 顶空气相色谱法 0.0087 2)

5 1,2-二氯乙烷 顶空气相色谱法 0.0125 2)

6 环氧氯丙烷 气相色谱法 0.02 2)

7 氯乙烯 气相色谱法 0.001 2)

8 1,1-二氯乙烯 吹出捕集气相色谱法 0.000018 2)

9 1,2-二氯乙烯 吹出捕集气相色谱法 0.000012 2)

10 三氯乙烯 顶空气相色谱法 0.0005 GB/T 17130-1997

气相色谱法 0.003 2)

11 四氯乙烯 顶空气相色谱法 0.0002 GB/T 17130-1997

气相色谱法 0.0012 2)

12 氯丁二烯 顶空气相色谱法 0.002 2)

13 六氯丁二烯 气相色谱法 0.00002 2)

14 苯乙烯 气相色谱法 0.01 2)

15 甲醛 乙酰丙酮分光光度法 0.05 GB/T 17130-1997

4-氨基-3-联氨-5-巯基-1,2,4-三氮杂茂(AHMT)分光光度法 0.05 2)

16 乙醛 气相色谱法 0.24 2)

17 丙烯醛 气相色谱法 0.019 2)

18 三氯乙醛 气相色谱法 0.001 2)

19 液上气相色谱法 0.005 GB 11890-89

顶空气相色谱法 0.00042 2)

20 甲苯 液上气相色谱法 0.005 GB 11890-89

二硫化碳萃取气相色谱法 0.05

气相色谱法 0.01 2)

21 乙苯 液上气相色谱法 0.005 GB 11890-89

二硫化碳萃取气相色谱法 0.05

气相色谱法 0.01 2)

22 二甲苯 液上气相色谱法 0.005 GB 11890-89

二硫化碳萃取气相色谱法 0.05

气相色谱法 0.01 2)

23 异丙苯 顶空气相色谱法 0.0032 2)

24 氯苯 气相色谱法 0.01 HJ/T 74-2001

25 1,2-二氯苯 气相色谱法 0.002 GB/T 17131-1997

26 1,4-二氯苯 气相色谱法 0.005 GB/T 17131-1997

27 三氯苯 气相色谱法 0.00004 2)

28 四氯苯 气相色谱法 0.00002 2)

29 六氯苯 气相色谱法 0.00002 2)

30 硝基苯 气相色谱法 0.0002 GB 13194-91

31 二硝基苯 气相色谱法 0.2 2)

32 2,4-二硝基甲苯 气相色谱法 0.0003 GB 13194-91

33 2,46-三硝基甲苯 气相色谱法 0.1 2)

34 硝基氯苯 气相色谱法 0.0002 GB 13194-91

35 2,4-二硝基氯苯 气相色谱法 0.1 2)

36 2,4-二氯苯酚 电子捕获-毛细色谱法 0.0004 2)

37 2,4,6-三氯苯酚 电子捕获-毛细色谱法 0.00004 2)

38 五氯酚 气相色谱法 0.00004 GB 8972-88

电子捕获-毛细色谱法 0.000024 2)

39 苯胺 气相色谱法 0.002 2)

40 联苯胺 气相色谱法 0.0002 3)

41 丙烯酰胺 气相色谱法 0.00015 2)

42 丙烯腈 气相色谱法 0.10 2)

43 邻苯二甲酸二丁酯 液相色谱法 0.0001 HJ/T 72-2001

44 邻苯二甲酸二(2-乙基已基) 气相色谱法 0.0004 2)

45 水合肼 对二甲氨基苯甲醛直接分光光度法 0.005 2)

46 四乙基铅 双硫腙比色法 0.0001 2)

47 吡啶 气相色谱法 0.031 GB/T 14672-93

巴比土酸分光光度法 0.05 2)

48 松节油 气相色谱法 0.02 2)

49 苦味酸 气相色谱法 0.001 2)

50 丁基黄原酸 铜试剂亚铜光光度法 0.002 2)

51 活性氯 N,N-二乙基对苯二胺(PDP)分光光度法 0.01 2)

3,3’,5,5’-四甲基联苯胺比色法 0.005 2)

52 滴滴涕 气相色谱法 0.0002 GB 7492-87

53 林丹 气相色谱法 4*10-6 GB 7492-87

54 环氧七氯 液液萃取气相色谱法 0.000083 2)

55 对流磷 气相色谱法 0.00054 GB 13192-91

56 甲基对流磷 气相色谱法 0.00042 GB 13192-91

57 马拉硫磷 气相色谱法 0.00064 GB 13192-91

58 乐果 气相色谱法 0.00057 GB 13192-91

59 敌敌畏 气相色谱法 0.00006 GB 13192-91

60 敌百虫 气相色谱法 0.000051 GB 13192-91

61 内吸磷 气相色谱法 0.0025 2)

62 百菌清 气相色谱法 0.0004 2)

63 甲萘威 高效液相色谱法 0.01 2)

64 溴清菊酯 气相色谱法 0.0002 2)

高效液相色谱法 0.002 2)

65 阿特拉津 气相色谱法 3)

66 苯并(a) 乙酰化滤指层析荧光分光光度法 4*10-6 GB 11895-89

高效液相色谱法 1*10-6 GB 13198-91

67 甲基汞 气相色谱法 1*10-8 GB/T 17132-1997

68 多氯联苯 气相色谱法 3)

69 微囊藻毒素-LR 高效液相色谱法 0.00001 2)

70 黄磷 --抗分光光度法 0.0025 2)

71 无火焰原子吸收分光光度法 0.00231 2)

72 无火焰原子吸收分光光度法 0.00191 2)

73 铬菁R分光光度法 0.0002 HJ/T 58-2000

石墨炉原子吸收分光光度法 0.00002 HJ/T 59-2000

桑色素荧光分光光度法 0.0002 2)

74 姜黄素分光光度法 0.02 HJ/T 49-1999

甲亚胺-H分光光度法 0.2 2)

75 氢化原子吸收分光光度法 0.00025 2)

76 无火焰原子吸收分光光度法 0.00248 2)

77 无火焰原子吸收分光光度法 0.00618 2)

78 钽试剂(BPHA)萃取分光光度法 0.018 GB/T 15503-1995

无火焰原子吸收分光光度法 0.00698 2)

79 催化示波极谱法 0.0004 2)

水杨基荧光酮分光光度法 0.02 2)

80 无火焰原子吸收分光光度法 1*10-6 2)

注:暂采用下列分析方法,待国家方法发布后,执行国家标准。

1)《水和废水监测分析方法》(第三版)》,中国环境科学出版社,1989年。

2)《生活饮用水卫生规范》,中华人民共和国卫生部,2001年。

3)《水和废水标准检验法(第15版)》,中国建筑工业出版社,1985年。

 

[1]  [2]  [3]

   
Tags:  
责任编辑: 神采飞扬
  • 请文明参与讨论,禁止漫骂攻击。 用户名:新注册) 密码: 匿名:
    评论总数:0 [ 查看全部 ] 网友评论
    关于我们 - 联系我们 - 广告服务 - 法律声明 - RSS订阅 - 网站地图 - 返回顶部