2007 年全国投运城镇污水处理设施清单

时间:2008-04-09  来源:  作者:  

截至2007年底,全国投运的城镇污水处理设施共1178座,设计处理能力7206万吨/日,平均日处理水量5320万吨/日. 本文转自环境技术网!

2007 年全国投运城镇污水处理设施清单

http://bbs.cnjlc.com

编号  省份  污 水 处理设 施名 称  处理工艺  投 运 时间 设计处理能力 (吨/日)  平均日处理水量(吨/日) 
1  北京  北京城市排水集团北小河污水处理厂  二级生化  1990 年9 月 60000  59000 
2  北京  北京市自来水集团檀州污水处理有限责任公司  二级生化  1991 年11 月 45000  23500 
3  北京  北京燕山威立雅水务有限公司(牛口峪污水处理厂)  二级生化  1994 年1 月 60000  25178 
4  北京  北京城市排水集团方庄污水处理厂  二级生化  1995 年12 月 40000  40000 
5  北京  中航云岗污水处理厂  二级生化  1996 年7 月 12000  10520 
6  北京  北京城市排水集团高碑店污水处理厂  活性污泥  1999 年11 月 1000000  736000 
7  北京  密云县太师屯镇污水处理厂  二级生化  2000 年1 月 2000  800 
8  北京  北京市怀柔区污水处理厂  二级生化  2000 年6 月 35000  35000  http://space.cnjlc.com
9  北京  北京兴水水务有限责任公司污水处理厂  氧化沟  2000 年7 月 80000  54200 
10  北京  北京城市排水集团酒仙桥污水处理厂  二级生化  2000 年10 月 200000  202000 
11  北京  北京燕山威立雅水务有限公司(星城污水处理厂)  二级生化  2001 年1 月 6000  2657 
12  北京  北京市自来水集团夏都缙阳污水处理有限公司  SBR  2001 年5 月 30000  18000 
13  北京  北京中设水处理有限公司  A/0  2002 年1 月 40000  27700 
编号  省份  污 水 处理设 施名 称  处理工艺  投 运 时间 设计处理能力 (吨/日)  平均日处理水量(吨/日) 
14  北京  北京市昌平区水务局小汤山污水处理厂  二级生化  2002 年3 月 10500  5400 
15  北京  北京金源经开污水处理有限公司  二级生化  2002 年4 月 50000  38000 
16  北京  北京肖家河污水处理有限公司  二级生化  2002 年10 月 20000  20000 

环保圈-环保人的圈子!

17  北京  北京城市排水集团清河污水处理厂  二级生化  2002 年10 月 400000  400000 
18  北京  北京市顺义区水质净化厂  二级生化  2002 年10 月 80000  50000 
19  北京  北京市昌平污水处理中心  二级生化  2003 年9 月 54000  26200 
20  北京  北京城市排水集团吴家村污水处理厂  二级生化  2003 年10 月 80000  13000 
21  北京  北京卢南污水运营有限责任公司  A2/O  2004 年12 月 100000  70500 
22  北京  北京市自来水集团门城污水处理有限公司  二级生化  2004 年12 月 40000  11200 
23  北京  北京市碧水污水处理厂  二级生化  2005 年4 月 100000  41000 
24  北京  北京城市排水集团小红门污水处理厂  二级生化  2006 年1 月 600000  575500 
25  北京  北京清晨水处理剂有限公司水处理分公司  氧化沟  2006 年1 月 40000  32055 
26  北京  重庆康达环保股份有限公司北京采育污水处理厂  二级生化  2006 年7 月 15000  350 

http://www.cnjlc.com


27  北京  温泉太舟坞污水处理厂  A2/O  2007 年1 月 4000  3500 
28  北京  昌平四海镇污水处理厂  活性污泥  2007 年1 月 260  160 
29  北京  北京天竺污水处理厂  二级生化  2007 年1 月 20000  9500 
30  北京  门头沟门城污水处理厂  SBR  2007 年6 月 40000  13000 
31  北京  顺义区污水处理厂  氧化沟  2007 年6 月 80000  70000 
编号  省份  污 水 处理设 施名 称  处理工艺  投 运 时间 设计处理能力 (吨/日)  平均日处理水量(吨/日) 
32  天津  天津创业环保股份有限公司东郊污水处理厂  二级生化  1993 年4 月 400000  341000 
33  天津  天津世升水治理有限公司  二级生化  2003 年11 月 10000  8049 
34  天津  天津市津南区环科污水处理有限公司  二级生化  2004 年1 月 30000  24137 
35  天津  天津市大港区环科蓝天污水处理有限公司  二级生化  2004 年1 月 30000  25917  环保圈-环保人的圈子!
36  天津  天津市塘沽区环科新河污水处理有限公司  二级生化  2006 年1 月 50000  41000 
37  天津  天津保税区天保市政公司污水处理厂  SBR  2006 年1 月 5000  4000 
38  天津  天津创业环保股份有限公司北辰污水处理厂  二级生化  2006 年4 月 100000  30000 
39  天津  天津市蓟县绿洁环卫管理有限公司污水处理厂  二级生化  2006 年5 月 4000  1500 
40  天津  天津重科水处理有限公司污水处理厂  二级生化  2006 年8 月 15000  8400 
41  天津  华静污水处理有限公司  二级生化  2006 年10 月 20000  4000 
42  天津  武清世晟污水处理厂  二级生化  2007 年7 月 10000  10280 
43  天津  宝坻区环科碧水污水处理有限公司  二级生化  2007 年6 月 13000  12500 
44  天津  西青区污水处理厂  二级生化  2007 年1 月 12500  3200 
45  天津  蓟县益通污水处理厂  二级生化  2007 年6 月 15000  14300 

http://bbs.cnjlc.com


46  天津  咸阳路污水处理厂  A/0  2007 年1 月 450000  220000 
47  天津  纪庄子污水处理厂  A/0  2007 年1 月 540000  300000 
48  河北  唐山市西郊污水处理厂  活性污泥  1985 年7 月 120000  90000 
49  河北  秦皇岛市第一污水处理厂  二级生化  1987 年5 月 40000  17700 
编号  省份  污 水 处理设 施名 称  处理工艺  投 运 时间 设计处理能力 (吨/日)  平均日处理水量(吨/日) 
50  河北  唐山市丰润区污水处理厂  活性污泥  1992 年10 月 33000  31000 
51  河北  石家庄市桥西污水处理厂  二级生化  1993 年2 月 160000  120000 
52  河北  保定市排水总公司银定庄污水处理厂  二级生化  1996 年8 月 80000  56000 
53  河北  保定市排水总公司鲁岗污水处理厂  二级生化  1996 年9 月 80000  57000 
54  河北  唐山市东郊污水处理厂  氧化沟  1997 年7 月 150000  64000 
环保圈-环保人的圈子!

55  河北  秦皇岛市第二污水处理厂  二级生化  2000 年6 月 70000  38800 
56  河北  邢台市小黄河围寨河管理处胜利水厂污水处理厂  二级生化  2000 年10 月 4000  4000 
57  河北  唐山市北郊污水处理厂  二级生化  2001 年7 月 150000  66500 
58  河北  邢台市小黄河围寨河管理处金华污水处理厂  二级生化  2001 年10 月 3500  3500 
59  河北  秦皇岛第三污水处理厂  二级生化  2001 年10 月 70000  50000 
60  河北  廊坊市东方污水处理有限公司  二级生化  2002 年3 月 80000  58000 
61  河北  邢台市小黄河围寨河管理处南小汪污水处理厂  二级生化  2002 年8 月 12000  6000 
62  河北  衡水市污水处理厂  二级生化  2002 年11 月 100000  55000 
63  河北  迁安市城市污水处理有限公司  二级生化  2003 年6 月 80000  80000 
64  河北  鹿泉市污水处理厂  二级生化  2003 年7 月 20000  16000 

http://bbs.cnjlc.com


65  河北  辛集市污水处理中心  二级生化  2003 年10 月 100000  65000 
66  河北  晋州市亚太污水处理有限责任公司  氧化沟  2003 年11 月 30000  28500 
67  河北  新乐市升美水净化有限公司  二级生化  2003 年12 月 40000  30000 
编号  省份  污 水 处理设 施名 称  处理工艺  投 运 时间 设计处理能力 (吨/日)  平均日处理水量(吨/日) 
68  河北  邯郸市市政污水处理有限责任公司西污水处理厂  二级生化  2004 年4 月 100000  80000 
69  河北  国中(秦皇岛)污水处理有限公司(第四污水处理厂)  二级生化  2004 年8 月 120000  105000 
70  河北  唐山宏源污水处理有限责任公司  二级生化  2004 年10 月 40000  20000 
71  河北  沧州市运东污水处理厂  二级生化  2004 年10 月 100000  25000 
72  河北  石家庄市矿区污水处理厂  二级生化  2005 年5 月 70000  20000  http://bbs.cnjlc.com
73  河北  正定县污水处理厂  二级生化  2005 年10 月 60000  30000 
74  河北  保定安新污水处理厂  二级生化  2006 年7 月 20000  20000 
75  河北  邯郸市邱县污水处理厂  氧化沟  2005 年9 月 30000  22000 
76  河北  藁城市污水处理中心  氧化沟  2007 年1 月 100000  40000 
77  河北  邯郸市市政污水处理有限责任公司东厂  二级生化  2007 年4 月 100000  60000 
78  河北  张家口市鸿泽排水公司污水处理厂  A2/O  2006 年8 月 100000  65000 
79  河北  张家口市宣化区排水公司污水处理厂  A2/O  2006 年9 月 120000  84000 
80  河北  承德县绿溪污水处理有限公司  氧化沟  2006 年5 月 30000  20000 
81  河北  保定易县钰泉污水处理厂  氧化沟  2006 年5 月 20000  10000 
82  河北  崇礼县龙泽排水公司污水处理厂  二级生化  2006 年5 月 8000  4000  本文转自环境技术网!
83  河北  沙河市污水处理厂  二级生化  2006 年5 月 50000  40700 
84  河北  涉县清漳污水处理厂  氧化沟  2006 年5 月 25000  19500 
85  河北  临港圣捷污水处理有限公司  二级生化  2006 年4 月 25000  2700 
编号  省份  污 水 处理设 施名 称  处理工艺  投 运 时间 设计处理能力 (吨/日)  平均日处理水量(吨/日) 
86  河北  保定涿州中科国益水务有限公司污水处理厂  活性污泥  2006 年5 月 40000  20000 
87  河北  石家庄市桥东污水处理厂  A/0  2006 年6 月 500000  300000 
88  河北  三河市燕郊污水处理厂  二级生化  2006 年5 月 13000  13000 
89  河北  邢台市城市污水处理厂  活性污泥  2006 年6 月 100000  50000 
90  河北  保定清苑县污水处理厂  二级生化  2006 年5 月 30000  24000 
91  河北  唐山市丰南区利源污水处理厂  氧化沟  2006 年8 月 50000  41600  环保圈-环保人的圈子!
92  河北  保定市排水总公司银定庄污水处理厂  A/0  2007 年10 月 160000  45000 
93  山西  太原市北郊污水净化厂  氧化沟  1959 年1 月 40000  11200 
94  山西  大同市东郊区污水处理厂  二级生化  1974 年1 月 60000  58000 
95  山西  太原市殷家堡污水净化厂  二级生化  1984 年1 月 10000  5800 
96  山西  太原市杨家堡污水净化厂  二级生化  1986 年1 月 166400  156000 
97  山西  西山古交给排水公司污水处理厂  氧化沟  1996 年5 月 20000  18000 
98  山西  大同市西郊污水处理厂  氧化沟  2001 年1 月 20000  19000 
99  山西  太原市河西北中部污水净化有限公司  二级生化  2001 年1 月 75000  69000 
100  山西  临汾市污水处理厂  活性污泥  2001 年11 月 70000  70000 
101  山西  榆次正阳国际污水净化厂  SBR  2002 年1 月 50000  37000  本文转自环境技术网!
102  山西  晋中市污水净化厂  SBR  2002 年10 月 50000  36900 
103  山西  清徐县城污水处理厂  二级生化  2003 年7 月 5000  4600 
编号  省份  污 水 处理设 施名 称  处理工艺  投 运 时间 设计处理能力 (吨/日)  平均日处理水量(吨/日) 
104  山西  潞城市城市污水处理厂  二级生化  2003 年8 月 20000  10000 
105  山西  长治市供水总公司污水处理厂  二级生化  2004 年9 月 100000  83500 
106  山西  晋城市生活污水处理厂  氧化沟  2005 年6 月 75000  70000 
107  山西  黎城县污水处理厂  SBR  2006 年6 月 20000  10000 
108  山西  侯马晋田污水处理厂  A2/O  2006 年6 月 10000  9600 
109  山西  晋城市巴公污水处理厂  二级生化  2006 年7 月 30000  30000 
110  山西  运城市城西污水处理厂  SBR  2006 年9 月 50000  50000  本文转自环境技术网!
111  山西  娄烦县污水处理厂  二级生化  2006 年1 月 3000  3000 
112  山西  长治县污水处理厂  活性污泥  2006 年10 月 12000  5000 
113  山西  五台山杨柏峪污水处理厂  A/0  2007 年1 月 2400  2200 
114  山西  宁武县东寨污水处理厂  A2/O  2007 年1 月 1250  290 
115  山西  昔阳县污水处理厂  活性污泥  2007 年4 月 15000  7500 
116  山西  岚县污水处理厂  二级生化  2007 年4 月 3500  2800 
117  山西  太原尖草坪污水处理厂  SBR  2007 年5 月 25000  25000 
118  山西  朔州市污水处理厂  氧化沟  2007 年5 月 40000  24000 
119  山西  华晋焦煤公司薛村镇生活污水处理厂  二级生化  2007 年5 月 2000  1920 
120  山西  永济市污水处理有限责任公司  A/0  2007 年6 月 40000  25000 
121  山西  静乐县污水处理厂  A2/O  2007 年6 月 4000  2510 
http://www.hbsoso.com

编号  省份  污 水 处理设 施名 称  处理工艺  投 运 时间 设计处理能力 (吨/日)  平均日处理水量(吨/日) 
122  山西  孝义市污水处理厂(一期)  二级生化  2007 年7 月 15000  9000 
123  山西  忻府区污水处理厂  A/0  2007 年8 月 65000  33000 
124  山西  原平市污水处理厂  A2/O  2007 年9 月 50000  35300 
125  山西  平遥县污水处理厂  SBR  2007 年9 月 30000  15000 
126  山西  大同市左云县污水处理厂  二级生化  2007 年9 月 4000  2000 
127  山西  应县污水处理厂  A2/O  2007 年9 月 20000  10000 
128  山西  吕梁市污水处理厂(一期)  活性污泥  2007 年9 月 10000  7000 
129  山西  左权县污水处理厂  A2/O  2007 年10 月 10000  10000 
130  山西  榆社县污水处理厂  氧化沟  2007 年10 月 15000  7500 

本文转自环境技术网!


131  山西  阳泉市污水处理厂  二级生化  2003 年11 月 80000  63000 
132  内蒙古 辛辛板污水处理厂  二级生化  1982 年1 月 100000  100000 
133  内蒙古 包头市排水产业有限责任公司-南郊污水处理厂  二级生化  1986 年8 月 45000  37700 
134  内蒙古 包头市排水产业有限责任公司-北郊水质净化厂  活性污泥  2000 年11 月 70000  37000 
135  内蒙古 鄂尔多斯市东胜区污水处理厂  二级生化  2001 年1 月 42000  24000 
136  内蒙古 巴彦淖尔临河区污水处理厂  二级生化  2001 年6 月 60000  40300 
137  内蒙古 通辽市污水处理厂  A/0  2002 年1 月 130000  55300 
138  内蒙古 包头市排水产业有限责任公司-东河西水质净化厂  氧化沟  2002 年9 月 30000  11500 
139  内蒙古 赤峰元宝山区污水处理厂  二级生化  2002 年12 月 50000  31000 
编号  省份  污 水 处理设 施名 称  处理工艺  投 运 时间 设计处理能力 (吨/日)  平均日处理水量(吨/日) 
http://wiki.cnjlc.com

140  内蒙古 包头市排水产业有限责任公司-东河东水质净化厂  活性污泥  2003 年12 月 20000  11800 
141  内蒙古 乌海紫光水业有限公司海勃湾污水处理厂  二级生化  2004 年1 月 40000  40000 
142  内蒙古 乌兰浩特市利环污水处理厂  SBR  2004 年1 月 40000  29100 
143  内蒙古 海拉尔污水处理厂  氧化沟  2003 年11 月 50000  39000 
144  内蒙古 锡林浩特市绿污水处理有限责任公司  二级生化  2004 年8 月 40000  15000 
145  内蒙古 内蒙古盛乐环保科技有限公司污水处理厂  二级生化  2005 年1 月 6000  6000 
146  内蒙古 扎兰屯市排水公司污水处理厂  二级生化  2005 年1 月 45000  30400 
147  内蒙古 赤峰市中心城区污水处理厂  二级生化  2000 年1 月 100000  55900 
148  内蒙古 巴彦浩特镇污水处理厂  活性污泥  2006 年2 月 20000  10000 
149  内蒙古 乌兰察布华立污水处理厂  二级生化  2006 年10 月 30000  12500 

本文转自环境技术网!


150  内蒙古 鄂尔多斯鼎豪污水处理厂  活性污泥  2006 年10 月 1500  500 
151  内蒙古 通辽市经济技术开发区污水处理厂  A/0  2007 年7 月 50000  15000 
152  内蒙古 牙克石市污水处理厂  氧化沟  2007 年8 月 34000  8000 
153  内蒙古 奈曼旗大沁他拉镇污水处理厂  A/0  2007 年9 月 15000  12000 
154  内蒙古 宁城县污水处理厂  二级生化  2007 年9 月 40000  10000 
155  内蒙古 巴林右旗大板污水处理厂  二级生化  2007 年9 月 30000  10000 
156  内蒙古 翁牛特旗乌丹污水处理厂  二级生化  2007 年10 月 30000  8000 
157  内蒙古 通辽开鲁镇污水处理厂  A/0  2007 年10 月 20000  15000 
编号  省份  污 水 处理设 施名 称  处理工艺  投 运 时间 设计处理能力 (吨/日)  平均日处理水量(吨/日) 
158  内蒙古 包头南郊污水处理厂(二期)  A2/O  2007 年11 月 100000  60000 
http://www.hbsoso.com

159  内蒙古 阿鲁科尔沁旗天山污水处理厂  二级生化  2007 年11 月 20000  8000 
160  内蒙古 巴林左旗污水处理厂  二级生化  2007 年11 月 30000  7000 
161  内蒙古 喀喇沁旗锦山污水处理厂  二级生化  2007 年11 月 20000  3000 
162  辽宁  沈阳振兴环保产业集团有限公司北部污水处理厂  二级生化  1993 年5 月 400000  320000 
163  辽宁  大连市排水管理处马栏河污水处理厂  二级生化  2001 年1 月 120000  120000 
164  辽宁  大连市排水管理处春柳河污水处理厂  二级生化  2001 年1 月 80000  80000 
165  辽宁  大连付家庄污水处理有限公司  二级生化  2001 年4 月 10000  6565 
166  辽宁  凌水河污水处理厂  氧化沟  2002 年6 月 60000  42000 
167  辽宁  鞍山城市水务运行有限公司污水处理厂  二级生化  2002 年7 月 100000  40000 
168  辽宁  本溪市自来水总公司污水处理厂  二级生化  2002 年12 月 225000  136000 

http://space.cnjlc.com


169  辽宁  瓦房店市龙山污水处理厂  二级生化  2003 年4 月 80000  60000 
170  辽宁  葫芦岛市污水处理有限责任公司  二级生化  2003 年8 月 30000  19200 
171  辽宁  铁岭市污水处理厂  二级生化  2003 年8 月 100000  35500 
172  辽宁  沈阳市满堂河污水处理中心  二级生化  2003 年9 月 20000  19800 
173  辽宁  沈阳振兴环保产业集团有限公司沈水湾污水处理厂  二级生化  2003 年10 月 200000  198000 
174  辽宁  沈阳市五里河污水处理中心  二级生化  2004 年5 月 100000  30180 
175  辽宁  联合国祯水处理(辽阳)有限公司  二级生化  2004 年10 月 200000  80400 
编号  省份  污 水 处理设 施名 称  处理工艺  投 运 时间 设计处理能力 (吨/日)  平均日处理水量(吨/日) 
176  辽宁  葫芦岛英格环境投资管理有限公司老城区污水处理厂  二级生化  2004 年11 月 70000  34000 
http://wiki.cnjlc.com

177  辽宁  盘锦城市污水处理有限公司  A/0  2004 年12 月 100000  47200 
178  辽宁  沈阳市仙女河污水处理厂  氧化沟  2005 年1 月 400000  314000 
179  辽宁  锦州市排水管理有限公司污水处理厂  二级生化  2005 年1 月 100000  98100 
180  辽宁  大连老虎滩污水处理厂  二级生化  2005 年7 月 100000  100000 
181  辽宁  沈阳辉山农业高新区南小河污水处理厂  二级生化  2006 年1 月 13000  10000 
182  辽宁  海城渤海环境工程有限公司污水处理厂  活性污泥  2006 年1 月 30000  29060 
183  辽宁  本溪满族自治县小市污水处理厂  二级生化  2006 年4 月 20000  18000 
184  辽宁  营口西部污水处理厂  二级生化  2006 年1 月 100000  75000 
185  辽宁  沈阳市西部污水处理中心  二级生化  2006 年6 月 150000  120000 
186  辽宁  大连泉水污水处理有限公司  二级生化  2006 年10 月 35000  35000  环保圈-环保人的圈子!
187  辽宁  调兵山市污水处理厂  A/0  2007 年1 月 30000  20000 
188  辽宁  本溪县小市污水处理厂  A/0  2007 年4 月 20000  17000 
189  辽宁  凯发新泉水务(辽阳)有限公司弓长岭污水处理厂  二级生化  2007 年9 月 30000  17000 
190  辽宁  抚顺三宝屯污水处理厂  SBR  2001 年12 月 250000  175700 
191  吉林  长春水务集团城市排水有限公司(三厂)  二级生化  2000 年12 月 390000  218800 
192  吉林  长春水务集团城市排水有限公司(一厂)  SBR  2001 年11 月 25000  9700 
193  吉林  长春水务集团城市排水有限公司(二厂)  A/0  2002 年8 月 150000  90700 
编号  省份  污 水 处理设 施名 称  处理工艺  投 运 时间 设计处理能力 (吨/日)  平均日处理水量(吨/日) 
194  吉林  辽源市污水处理厂  A2/O  2002 年9 月 100000  41000 
http://bbs.cnjlc.com

195  吉林  吉林市冠隆基础设施开发有限公司污水处理厂  A2/O  2004 年10 月 14000  3000 
196  吉林  长春江南污水处理厂  SBR  2006 年9 月 50000  20000 
197  吉林  松原市排水公司污水处理厂  二级生化  2006 年9 月 60000  55600 
198  吉林  梨树县污水处理厂  二级生化  2003 年3 月 5000  5000 
199  吉林  公主岭市污水处理厂  二级生化  2003 年10 月 50000  48000 
200  吉林  延吉市污水处理有限公司  活性污泥  2007 年6 月 100000  93000 
201  吉林  吉林市污水处理有限责任公司  二级生化  2007 年8 月 300000  188200 
202  黑龙江 乘风庄污水处理厂  二级生化  1964 年11 月 30000  10500 
203  黑龙江 大庆市东城区污水处理厂  活性污泥  2001 年6 月 50000  49700 
204  黑龙江 大庆申东污水处理有限责任公司  二级生化  2002 年5 月 10000  6340 
http://www.hbsoso.com

205  黑龙江 哈尔滨市文昌污水处理厂  A/0  2003 年8 月 325000  119300 
206  黑龙江 齐齐哈尔市南郊污水处理有限责任公司  二级生化  2003 年11 月 100000  33000 
207  黑龙江 清华同方(哈尔滨)水务有限公司污水处理厂  A/0  2006 年1 月 325000  216900 
208  黑龙江 大庆市西城区污水处理厂  二级生化  2006 年5 月 80000  36500 
209  黑龙江 哈尔滨呼兰区利民开发区污水处理厂  A/0  2007 年1 月 20000  16000 
210  黑龙江 佳木斯市东区污水处理厂  氧化沟  2007 年1 月 60000  60300 
211  黑龙江 牡丹江市城市污水处理厂  A/0  2007 年7 月 100000  71200 
编号  省份  污 水 处理设 施名 称  处理工艺  投 运 时间 设计处理能力 (吨/日)  平均日处理水量(吨/日) 
212  上海  上海市曹杨水质净化厂  二级生化  1954 年10 月 30000  24700 
213  上海  上海阳晨排水运营有限公司闵行水质净化厂  二级生化  1961 年6 月 51500  50500  http://www.hbsoso.com
214  上海  上海市北郊水质净化厂  二级生化  1968 年8 月 20000  17920 
215  上海  上海嘉定新城污水处理厂  活性污泥  1977 年7 月 30000  25700 
216  上海  闵行区污水处理厂  二级生化  1978 年5 月 40000  31600 
217  上海  上海市金山区水质净化厂  活性污泥  1982 年8 月 17000  12000 
218  上海  上海市曲阳水质净化厂  活性污泥  1982 年12 月 75000  52440 
219  上海  上海松江污水处理厂  二级生化  1985 年9 月 68000  69000 
220  上海  上海市南汇区周浦水质净化厂  二级生化  1986 年8 月 18000  18000 
221  上海  上海市阳晨排水运营有限公司龙华水质净化厂  二级生化  1986 年12 月 105000  100400 
222  上海  上海市天山水质净化厂  二级生化  1987 年1 月 75000  51100 
223  上海  上海松江洞泾污水处理厂  SBR  1987 年12 月 4500  3700 
http://bbs.cnjlc.com

224  上海  上海市程桥水质净化厂  二级生化  1989 年3 月 5000  4900 
225  上海  上海阳晨排水运营有限公司长桥水质净化厂  A/0  1989 年12 月 23000  23000 
226  上海  泗塘水质净化厂  活性污泥  1990 年11 月 20000  20000 
227  上海  奉贤区排水运行管理中心污水处理厂  A2/O  1991 年11 月 10000  9400 
228  上海  上海市城市排水市南运营有限公司白龙港水质净化厂  活性污泥  1993 年12 月 1200000  1240000 
229  上海  吴淞水质净化厂  活性污泥  1995 年5 月 40000  36500 
编号  省份  污 水 处理设 施名 称  处理工艺  投 运 时间 设计处理能力 (吨/日)  平均日处理水量(吨/日) 
230  上海  商塌污水处理厂  二级生化  1996 年6 月 1500  1100 
231  上海  上海腾北实业有限公司 (腾北污水处理厂)  二级生化  2000 年1 月 2000  1000  http://space.cnjlc.com
232  上海  上海复旦水务工程技术有限公司污水处理厂  活性污泥  2001 年8 月 30000  30000 
233  上海  上海练塘污水处理厂  二级生化  2002 年4 月 6000  5000 
234  上海  上海城投徐泾污水处理有限公司  二级生化  2002 年10 月 25000  17000 
235  上海  上海松东水环境净化有限公司  二级生化  2003 年1 月 35000  42400 
236  上海  上海石洞口城市污水处理管理有限公司  活性污泥  2003 年9 月 400000  360000 
237  上海  上海嘉定环境建设管理有限公司污水处理厂  活性污泥  2003 年12 月 50000  44100 
238  上海  上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司  二级生化  2004 年8 月 1700000  1503800 
239  上海  上海大众嘉定污水处理有限公司  二级生化  2004 年8 月 50000  65500 
240  上海  上海金山枫泾水质净化有限公司  活性污泥  2004 年10 月 14000  8400 

http://www.hbsoso.com


241  上海  南汇污水处理厂  二级生化  2005 年1 月 50000  50000 
242  上海  上海松申水环境净化有限公司  二级生化  2005 年5 月 70000  60000 
243  上海  上海朱家角污水处理工程建设有限公司污水处理厂  二级生化  2006 年1 月 15000  7300 
244  上海  松江区松西污水处理厂  A2/O  2007 年1 月 50000  39500 
245  上海  青浦区污水处理厂(二期)  氧化沟  2007 年1 月 15000  18000 
246  上海  青浦区第二污水处理厂  氧化沟  2007 年1 月 60000  64800 
247  上海  虹口曲阳污水处理厂  A2/O  2007 年1 月 60000  56600 
编号  省份  污 水 处理设 施名 称  处理工艺  投 运 时间 设计处理能力 (吨/日)  平均日处理水量(吨/日) 
248  上海  金山区枫亭污水处理厂  氧化沟  2007 年4 月 30000  19400 
249  上海  金山区新江污水处理厂  SBR  2007 年5 月 50000  41000  http://www.hbsoso.com
250  上海  奉贤区东部污水处理厂  氧化沟  2007 年6 月 50000  24000 
251  上海  奉贤区西部污水处理厂  二级生化  2007 年6 月 100000  80000 
252  上海  崇明区城桥污水处理厂  二级生化  2007 年6 月 25000  31000 
253  上海  浦东区竹园第二污水处理厂  A/0  2007 年7 月 500000  409000 
254  江苏  南京市排水管理处锁金村污水处理厂  二级生化  1986 年1 月 5000  1433 
255  江苏  南京市水务公司城东污水处理厂  A2/O  2005 年1 月 100000  99400 
256  江苏  南京市排水管理处江心洲污水处理厂  二级生化  1996 年10 月 640000  583600 
257  江苏  南京公用水务有限公司城北污水处理厂  活性污泥  2003 年10 月 300000  192300 
258  江苏  高淳县国邦污水处理有限公司  氧化沟  2003 年1 月 40000  20300 
259  江苏  南京市浦口区汤泉镇污水处理厂  二级生化  2006 年9 月 5000  3000  http://bbs.cnjlc.com
260  江苏  无锡市城北污水处理厂  二级生化  2001 年9 月 100000  76700 
261  江苏  无锡市芦村污水处理厂  二级生化  1992 年1 月 200000  178000 
262  江苏  无锡市太湖新城污水处理厂  二级生化  2005 年8 月 50000  49300 
263  江苏  无锡市锡山区污水处理厂  二级生化  2003 年2 月 50000  65200 
264  江苏  无锡市石塘湾综合污水处理厂  二级生化  2002 年12 月 15000  13000 
265  江苏  无锡惠山处理有限公司  氧化沟  2004 年4 月 12500  10300 
编号  省份  污 水 处理设 施名 称  处理工艺  投 运 时间 设计处理能力 (吨/日)  平均日处理水量(吨/日) 
266  江苏  无锡惠山环保水务有限公司(前洲厂)  二级生化  1997 年1 月 40000  21900 
267  江苏  无锡惠山环保水务公司(洛社厂)  二级生化  2003 年12 月 15000  8000 
268  江苏  无锡惠山水务公司(杨市厂)  二级生化  2002 年6 月 5000  2000 
http://wiki.cnjlc.com

269  江苏  无锡太湖国家旅游度假区污水处理厂  二级生化  1996 年9 月 15000  1300 
270  江苏  无锡太湖山水城旅游度假区漆塘联合污水处理厂  二级生化  1999 年12 月 800  400 
271  江苏  无锡市新区硕放水处理有限公司  二级生化  2004 年5 月 20000  13600 
272  江苏  无锡市新城水处理厂  A2/O  2001 年12 月 45000  16600 
273  江苏  无锡市新区梅村污水处理厂  氧化沟  2004 年2 月 15000  14500 
274  江苏  江阴市澄常污水处理有限公司  二级生化  2007 年6 月 30000  13500 
275  江苏  江阴新桥污水处理厂  二级生化  2007 年1 月 10000  7300 
276  江苏  江阴市城市污水处理厂  二级生化  2000 年8 月 30000  23560 
277  江苏  江阴清源水处理有限公司澄西污水处理厂  二级生化  2007 年3 月 12500  7900 
278  江苏  江阴清源水处理有限公司石庄污水处理厂  二级生化  2007 年1 月 5000  3800  环保圈-环保人的圈子!
279  江苏  江阴璜瑭综合污水处理有限公司  二级生化  2007 年1 月 5000  3900 
280  江苏  江阴月城综合污水处理有限公司  二级生化  2007 年1 月 5000  3000 
281  江苏  江阴清源水处理有限公司滨江污水处理厂  二级生化  2003 年8 月 50000  43600 
282  江苏  无锡滨湖新城污水处理厂  二级生化  2006 年5 月 50000  30800 
283  江苏  江阴周庄镇西生活污水处理厂  二级生化  2007 年1 月 3000  1180 
编号  省份  污 水 处理设 施名 称  处理工艺  投 运 时间 设计处理能力 (吨/日)  平均日处理水量(吨/日) 
284  江苏  宜兴市官林凌霞污水处理厂  二级生化  2002 年10 月 10000  7000 
285  江苏  宜兴市清源污水处理有限责任公司  A2/O  2001 年12 月 50000  28000 
286  江苏  宜兴市万石镇南漕污水处理厂  二级生化  2005 年5 月 5000  4000 

http://bbs.cnjlc.com


287  江苏  欧亚华都(宜兴)水务有限公司  二级生化  2004 年1 月 25000  18900 
288  江苏  徐州源泉环保工程有限公司三八河污水处理厂  二级生化  2003 年3 月 30000  30000 
289  江苏  徐州核瑞环保投资有限公司污水处理厂  二级生化  2004 年6 月 100000  106000 
290  江苏  徐州国祯水务运营有限公司  二级生化  1994 年12 月 165000  138900 
291  江苏  徐州康达环保水务有限公司  氧化沟  2005 年1 月 20000  18000 
