二是关闸截污,控制排放。为了减少西太湖和望虞河周边河网劣质水源进入太湖,我们会同无锡、苏州两市水利部门,对西环太湖和望虞河沿线的入河湖口门实行严格管理,凡是监测为Ⅳ类水以下的劣质水源,有控制的实行关闸截污;并通过水利工程的科学调度,把西太湖和望虞河西部区域河网的涝水、尾水尽可能南排运河或北排长江。这里仅以望虞河西岸无锡段的主要入河支流和西太湖武进港、雅浦港、直湖港3条主要入湖河流为例,从6月至8月,通过关闸截污,控制排放,直接减少了2.7亿立方米劣质水源入湖,直接减少了入望虞河的污染物量(见表3)。
表1 近三年5-8月太湖调水引流水量情况分析 单位:亿m3
| 时 间 | 常熟枢纽调入 | 望亭立交入湖 | 进入两岸河网 | 梅梁湖泵站出流 |
| 2005年5-8月 | 5.5 | 2.0 | 3.5 | 0 |
| 2006年5-8月 | 4.0 | 1.2 | 2.8 | 0 |
| 2007年5-8月 | 18.0 | 11.1 | 6.9 | 3.4 |
表2 2007年6~8月引江入湖水质情况
| 断面名称 | 监测时期 | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 总 磷 | 氨 氮 | 总 氮 |
| 常熟枢纽 | 2007年6月 | 6.8(Ⅱ) | 3.0(Ⅱ) | 0.126(Ⅲ) | 0.49(II) | 1.58 |
| 2007年7月 | 6.4(Ⅱ) | 2.8(Ⅱ) | 0.124(Ⅲ) | 0.32(II) | 1.38 | |
| 2007年8月 | 6.9(Ⅱ) | 2.6(Ⅱ) | 0.121(Ⅲ) | 0.21(II) | 1.40 | |
| 望亭立交 | 2007年6月 | 5.6(Ⅲ) | 3.5(Ⅱ) | 0.152(Ⅲ) | 0.81(Ⅲ) | 2.54 |
| 2007年7月 | 4.8(Ⅳ) | 4.7(Ⅲ) | 0.123(Ⅲ) | 0.69(Ⅲ) | 2.53 | |
| 2007年8月 | 4.9(Ⅳ) | 3.5(Ⅱ) | 0.111(Ⅲ) | 0.61(Ⅲ) | 1.97 |
注:上述数据均采用月均值
表3 6~8月部分河道入湖、入河污染物减少量分析
| 河 湖 | 今年入河湖水量
(亿方) |
去年入河湖水量
(亿方) |
直接减少污染物排放(吨) | |||
| CODmn | NH3-N | TP | TN | |||
| 太湖(武进港、雅浦港、直湖港) | 0.33 | 1.47 | 777.6 | 327.6 | 33.3 | 771.9 |
| 望虞河(无锡境内西岸支流) | 0.45 | 2.06 | 1202.7 | 1492.5 | 44.9 | 751.9 |
