注:利用6-8月水质水量监测资料进行计算
三是加强监测,预测预警。在应急治理期间,水文部门立即启动应急监测预案,增加布设监测点,加密监测频次,对太湖所有水源地、调水引流沿线、环太湖重要出入口门等水域的水质水量,实行每天跟踪监测和巡查,及时掌握水情、水质和蓝藻的变化趋势,为加强水利工程的科学调度提供依据。
经过3个多月的调水引流、关闸截污、跟踪监测预警等应急治理措施,加之地方政府和环保部门强有力的污染治理工作,应急治理初步取得了的明显成效。主要表现在以下几个方面:
第一,保障了太湖水源地供水安全。经望虞河调引长江水进入太湖,再经梅梁湖泵站和太浦河闸合理分水出流,形成湖区两个流场,加快了水源地的水体交换更新。这里以8月下旬实测的主要水质指标与今年5月下旬和去年8月下旬的实测指标进行比较,水源地水质指标明显改善。(见表4)。
表4 调水前后太湖水源地水质对比表 单位:mg/L
| 断 面 | 调水时期 | 溶 解 氧 | 高锰酸盐
指 数 |
总 磷 | 氨 氮 | 总 氮 |
| 锡东水厂 | 去年同期 | 5.8 | 7.7 | 0.134 | 0.51 | 2.07 |
| 5月下旬 | 7.2 | 3.5 | 0.138 | 1.17 | 3.78 | |
| 8月下旬 | 5.9 | 3.4 | 0.102 | 0.45 | 1.74 | |
| 南泉水厂 | 去年同期 | 5.9 | 6.1 | 0.185 | 0.81 | 3.19 |
| 5月下旬 | 4.0 | 10.1 | 0.276 | 4.14 | 8.14 | |
| 8月下旬 | 6.5 | 5.3 | 0.103 | 0.30 | 1.75 | |
| 三山(小湾里水厂) | 去年同期 | 6.4 | 10.5 | 0.199 | 1.51 | 4.21 |
| 5月下旬 | 5.4 | 9.1 | 0.304 | 2.63 | 5.49 | |
| 8月下旬 | 7.2 | 5.8 | 0.144 | 0.19 | 1.57 | |
| 白洋湾水厂取水口 | 去年同期 | 5.5 | 5.5 | 0.049 | 0.27 | 2.11 |
| 5月下旬 | 6.5 | 4.5 | 0.066 | 0.30 | 1.34 | |
| 8月下旬 | 7.3 | 5.2 | 0.038 | 0.17 | 0.86 | |
| 渔洋山水厂取水口 | 去年同期 | 6.2 | 4.1 | 0.058 | 0.25 | 1.72 |
| 5月下旬 | 6.6 | 4.2 | 0.058 | 0.21 | 0.80 | |
| 8月下旬 | 7 | 3.6 | 0.044 | 0.2 | 0.77 | |
| 园区水厂取水口 | 去年同期 | 6.1 | 3.9 | 0.046 | 0.29 | 2.27 |
| 5月下旬 | 6.3 | 4.2 | 0.064 | 0.28 | 0.86 | |
| 8月下旬 | 7.2 | 3.6 | 0.025 | 0.15 | 0.72 |
