注:上述数据均采用旬均值
第二,提高了太湖湖体的环境容量。由于实施引江调水,从2007年5月1日-8月底,总入湖水量增加到38.6亿立方米,总出湖水量23.4亿立方米,净增蓄水量15.2亿立方米,比2006年同期增加调蓄水量10.38亿立方米,相当于提高太湖水位 0.5米,不仅大大促进了湖区的水体交换,提高了湖体的环境容量,有效抑制了蓝藻再次暴发危害(见表5)。
表5、2006年、2007年5-8月太湖进出水量分析 单位:亿立方米
| 时 间 | 出 湖 | 入 湖 | 净增蓄水量 | ||
| 总 量 | 其中向上海送水 | 总 量 | 其中引江入湖 | ||
| 2006年5-8月 | 23.01 | 6.23 | 27.86 | 1.20 | 4.85 |
| 2007年5-8月 | 23.40 | 5.30 | 38.63 | 11.1 | 15.23 |
第三,增加了武澄锡虞地区河网水流动力。从常熟枢纽调引的长江水有9亿立方米通过望虞河进入两岸地区河网水系,同时,通过水利工程的科学调度,疏通河网入江入运河通道,明显增加了河网水流动力,促进了水体交换,改善了生态环境。这里,我们对西环太湖主要支流的陈东港、直湖港、烧香港、漕桥河和武澄锡虞地区的锡澄运河、白屈港河、张家港河进行监测,结果表明,上述河流水质指标均有明显改善(见表6、表7、表8)。
表6 西环太湖支流调水前后水质变化情况 单位:mg/L
| 河 流 | 断面
名称 |
监测时期 | 溶 解 氧 | 高锰酸盐
指数 |
总 磷 | 氨 氮 | 总 氮 |
| 陈东港 | 陈东港桥 | 2006年8月 | 5.4(Ⅲ) | 8.4(IV) | 0.264(IV) | 2.09(劣V) | 4.11 |
| 2007年5月 | 5.2(Ⅲ) | 12.9(V) | 0.445(劣V) | 4.76(劣V) | 5.89 | ||
| 2007年8月 | 4.3(IV) | 7.3(Ⅳ) | 0.325(V) | 0.67(Ⅲ) | 3.32 | ||
| 直湖港 | 湖山桥 | 2006年8月 | 3.3(IV) | 6.8(Ⅳ) | 0.137(Ⅲ) | 3.07(劣V) | 4.66 |
| 2007年5月 | 5.6(Ⅲ) | 7.7(Ⅳ) | 0.252(Ⅳ) | 6.88(劣V) | 7.81 | ||
| 2007年8月 | 4.7(IV) | 6.2(IV) | 0.226(IV) | 1.16(IV) | 5.1 | ||
| 烧香港 | 棉堤桥 | 2006年8月 | 2.6(V) | 8.1(IV) | 0.246(IV) | 1.90(V) | 3.14 |
| 2007年5月 | 3.0(IV) | 10.5(V) | 0.308(V) | 8.29(劣V) | 9.44 | ||
| 2007年8月 | 3.8(IV) | 6.6(IV) | 0.267(IV) | 0.96(Ⅲ) | 3.61 | ||
| 漕桥河 | 宜漕桥 | 2006年8月 | 0.8(劣V) | 8.6(IV) | 0.390(V) | 4.42(劣V) | 5.52 |
| 2007年5月 | 0.4(劣V) | 10.7(V) | 0.351(V) | 9.66(劣V) | 10.6 | ||
| 2007年8月 | 1.8(劣V) | 6.4(IV) | 0.326(V) | 1.80(V) | 4.37 |
