注:上述数据均采用月均值
第四,改善了整个湖区的水体结构。经过4个多月的调水引流、截污控污,整个太湖湖区水质都有明显改善(见表9)。
表9 太湖湖体分湖区5~8月份水质状况(月平均)
| 湖 区 | 高锰酸盐指数(ml/L) | 总 磷(ml/L) | 总 氮(ml/L) | 综合营养大状态指数 | 富营养状态 | |||||||||||||||
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | |
| 五里湖 | 7.4 | 5.4 | 6.5 | 5.0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 7.8 | 3.3 | 1.1 | 1.4 | 78.2 | 63.8 | 64.9 | 63.9 | 重富 | 中富 | 中富 | 中富 |
| 梅梁湖 | 6.6 | 6.8 | 6.4 | 5.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 6.6 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 75.2 | 66.2 | 63.6 | 64.8 | 重富 | 中富 | 中富 | 中富 |
| 西部沿岸区 | 7.4 | 5.7 | 5.6 | 4.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 5.2 | 6.0 | 2.6 | 2.0 | 67.6 | 75.3 | 61.4 | 61.6 | 中富 | 重富 | 中富 | 中富 |
| 湖心区 | 4.1 | 3.6 | 5.4 | 3.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 3.5 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | 63.4 | 55.8 | 57.9 | 57.4 | 中富 | 轻富 | 轻富 | 轻富 |
| 东部沿岸区 | 4.4 | 3.6 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.8 | 2.3 | 1.7 | 1.6 | 57.7 | 59.7 | 55.7 | 53.4 | 轻富 | 轻富 | 轻富 | 轻富 |
|
评论总数:0 条 [ 查看全部 ] 网友评论
| ||||||||||||||||||||
